アウディA3(8PCAX)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@東京都の中古車無料査定サービス人気ランキング

アウディ A3 5HB
アウディA3(8PCAX)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
アウディ A3 5HB 2013年式(平成25年) 8PCAX 1.4TFSI オレンジ 1400cc 約2,000km 148万円 ~ 158万円
アウディ A3 5HB 2012年式(平成24年) 8PCAX 1.4TFSI Sライン ホワイト 1400cc 約20,000km 225万円 ~ 235万円
アウディ 2011年式(平成23年) 8PCAX A3 スポーツバック 1.4TFSI ホワイト 1400cc 約19,000km 159万円 ~ 169万円
アウディ A3 2010年式(平成22年) 8PCAX スポーツバック1.4TFSI シルバー 1400cc 約33,000km 133万円 ~ 143万円
アウディ A3 5HB 2009年式(平成21年) 8PCAX スポーツバック 1.4TFSI レッド 1400cc 約66,000km 81万円 ~ 91万円
アウディ A3 5HB 2008年式(平成20年) 8PCAX 1.4TFSI ブラック 1400cc 約66,000km 94万円 ~ 104万円
アウディ 1999年式(平成11年) 8PCAX A3 SB 1.4T FSI ホワイト 1380cc 約12,000km 205万円 ~ 215万円

2014年12月02日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【東京都版はこちら】